Rang listeRang liste: Top 10    Jučerašnji rang
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Dnevni rang Korisničko ime PSP PO OP Broj igara
1. Majkl J23 7 053 9 759 9 900 39
2. mafia_90 6 904 9 504 9 850 10
3. mayhem11 6 851 9 052 9 850 7
4. Страјко 6 598 8 128 8 400 10
5. Nele i Maja 6 546 9 294 9 800 9
6. Kublaj-Ken 6 488 7 408 8 100 16
7. partizanka1 6 423 8 709 9 150 24
8. Cвeтлaнa 6 423 8 081 8 850 11
9. venamaster 6 360 7 709 8 300 14
10. akhnaten 6 332 8 495 9 450 29
11. System000 6 288 8 647 9 350 10
12. batanko 6 288 8 582 8 800 10
13. RasniPantela 6 288 8 049 8 600 27
14. Србенда1 6 273 7 998 8 250 11
15. rade-duh 6 272 8 595 8 700 11
16. J1405 6 258 8 156 8 350 11
17. hopedi 6 230 7 671 7 800 14
18. Dzumanga-Sok 6 229 8 437 9 300 8
19. Bravar1892 6 207 7 299 7 500 14
20. pozzz00 6 204 8 163 8 950 41
21. SOLE1972 6 195 7 267 7 200 19
22. risticmiki 6 177 7 416 7 800 13
23. MeLawShhh 6 167 7 533 8 150 14
24. Bgd-Boy 6 161 7 870 8 650 17
25. Belweder1 6 160 7 861 7 100 7
26. micioni 6 153 8 456 8 450 17
27. Dzidzosaurus 6 128 7 020 6 800 36
28. Cudo Morsko 6 124 8 256 9 400 15
29. dumica 6 124 8 050 8 450 8
30. dragan mmm 6 109 7 469 8 050 10
31. BOLE JACKSON 6 105 7 814 7 300 24
32. 001johnny 6 104 7 981 7 050 22
33. Dača Zr 6 096 7 778 8 750 37
34. ranilug 6 091 7 916 7 750 15
35. ваце 6 082 7 568 7 950 12
36. brana 98 6 079 7 108 7 350 49
37. gajbudza 6 077 7 133 5 900 18
38. selenaa20 6 075 7 807 8 050 12
39. Gumzla 6 073 7 293 8 200 10
40. NS2000 6 072 8 149 8 800 10
41. SueltaMe 6 070 7 472 7 650 43
42. NStefan96 6 054 8 821 9 200 13
43. zombi_laser 6 053 7 095 6 550 13
44. voja84 6 051 6 977 5 600 26
45. ChrisPaul 6 046 8 670 9 200 18
46. Đura 6 043 6 661 6 250 18
47. nmixs 6 026 7 181 8 000 12
48. sheiki 6 019 7 575 8 000 8
49. vuleticsasa 6 019 6 922 6 750 26
50. SieG____HeiL 6 012 7 541 6 450 31
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20