Rang listeRang liste: Top 10    Rang po br. igara
 1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Korisničko ime Broj igara 1. mesto 2. mesto 3. mesto Prosek
101. IV99 2 623 1 327 825 471 1.67
102. Ica ubica 2 617 1 906 510 201 1.35
103. Patuljica 2 606 1 585 710 311 1.51
104. LjubanD 2 594 1 565 675 354 1.53
105. rupolis 2 594 990 946 658 1.87
106. bojanabox 2 589 1 047 844 698 1.87
107. Peruzza 2 588 1 658 666 264 1.46
108. lusac 2 588 1 105 892 591 1.80
109. makco 2 581 1 932 493 156 1.31
110. dimi45 2 563 1 009 898 656 1.86
111. HAD88 2 563 963 930 670 1.89
112. sam gamgee 2 550 1 884 476 190 1.34
113. dacaJa 2 531 872 957 702 1.93
114. Laziale 2 517 1 002 892 623 1.85
115. Srki89 2 514 1 619 561 334 1.49
116. smeagol960 2 493 952 924 617 1.87
117. vojnik82 2 488 1 137 793 558 1.77
118. александра 2 482 1 063 862 557 1.80
119. goxiii 2 481 1 098 846 537 1.77
120. stefanxzibit 2 466 1 569 610 287 1.48
121. ZGIB 2 465 1 184 763 518 1.73
122. Мајор Дангић 2 461 1 682 594 185 1.39
123. conQUIZicija 2 461 1 693 541 227 1.40
124. casperbeli 2 461 835 862 764 1.97
125. gormalscp 2 460 1 695 508 257 1.42
126. devito 2 449 891 860 698 1.92
127. Golubpsy 2 447 656 927 864 2.09
128. kali_5 2 439 748 911 780 2.01
129. _GRIZZLY_ 2 437 1 501 655 281 1.50
130. alenka 2 423 946 805 672 1.89
131. peca 2 422 1 046 648 728 1.87
132. celtic 2 421 982 799 640 1.86
133. dalila 2 416 1 558 620 238 1.45
134. milkacanic 2 415 1 748 462 205 1.36
135. bikiriki 2 405 723 907 775 2.02
136. rsrsbl 2 392 1 079 740 573 1.79
137. cukce 2 387 1 399 656 332 1.55
138. Ponosni Srbi 2 386 1 437 635 314 1.53
139. Loki31 2 384 1 439 625 320 1.53
140. Wicctor 2 383 1 557 534 292 1.47
141. stas 2 377 1 111 706 560 1.77
142. Bringlyboy 2 372 752 877 743 2.00
143. kroko 2 365 728 883 754 2.01
144. -Perun- 2 352 1 240 696 416 1.65
145. VolimLanu 2 351 1 204 684 463 1.68
146. soRa 2 338 1 044 732 562 1.79
147. dnkss 2 337 1 398 640 299 1.53
148. BACKO64 2 330 927 768 635 1.87
149. Mawena94 2 326 1 077 765 484 1.75
150. NaNi 62 2 323 1 155 749 419 1.68
 1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20