Rang listeRang liste: Top 10    Najbolji defanzivci
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20
  Korisničko ime Odbrambeni bonus Srednji rezultat u procentima
1. Dzo018 15 000 37.30%
2. John Difool 14 300 52.30%
3. menzaunited 14 000 43.00%
4. prewac 12 600 41.50%
5. pedja i viki 12 400 71.20%
6. dijana000 12 000 33.00%
7. Никшићанин 11 700 73.00%
8. stellanik 11 600 46.70%
9. belgrano 11 300 49.40%
10. Disko kugla 11 200 38.40%
11. Koncha1301 10 900 38.90%
12. Intel CA 10 400 37.00%
13. DNKanaliza 10 300 42.60%
14. sesilia 10 100 23.30%
15. SrbIN 88 9 900 61.40%
16. brana 98 9 800 46.90%
17. RastamanVibe 9 800 33.40%
18. akhnaten 9 600 58.10%
19. Stefan0911 9 600 46.40%
20. izvidjac-tem 9 600 43.60%
21. SueltaMe 9 400 53.50%
22. ivan nakic 9 300 32.80%
23. Che Gevara2 9 200 55.30%
24. ribnicani34 9 200 44.40%
25. invernes 9 200 32.10%
26. zoranzloca 9 100 50.60%
27. voikhan 9 000 45.40%
28. anchytzzza 9 000 30.10%
29. kallimero 8 900 26.20%
30. pozzz00 8 700 73.70%
31. karkarov 8 700 59.50%
32. j5y4eyrhy5 8 700 42.20%
33. Dača Zr 8 600 68.20%
34. Niiiikkk 8 400 56.80%
35. CARLICAPLIN 8 400 34.60%
36. Veva 8 400 27.80%
37. voja 97 8 300 38.30%
38. GajGa 8 300 37.20%
39. bgd miha 8 300 31.60%
40. Sashenjka63 8 200 34.10%
41. Hopa--Cupa 8 200 32.60%
42. romir 8 200 24.60%
43. Dzeronimo011 8 100 41.30%
44. bilja989 8 100 37.40%
45. Аљоша 8 000 45.80%
46. ninja4fun 7 900 35.90%
47. zeksxxx 7 900 32.90%
48. kackoj 7 900 30.30%
49. Rafa21 7 800 58.90%
50. papillona 7 800 41.10%
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20